HISTORIC PERFORMANCE
Peak | Chart | First Week | Entry | Weeks | Last Week | Current |
---|---|---|---|---|---|---|
#42
1 wk |
France Albums Top 150
39/15 - 45/15 – wks: 11 – entry: 42 |
39/15 | 42 | 11 | 45/15 | - |
#42 | 39/15 | 42 | 11 | 45/15 |
GEOGRAPHIC SUMMARY
ACHIEVEMENTS
PEAK POSITION
#42
France Albums Top 150
#42
France Albums Top 150
WEEKS AT PEAK
1
1
HIGHEST ENTRY
#42
France Albums Top 150
#42
France Albums Top 150
APPEARED ON
1
CHARTS
1
CHARTS
TOTAL WEEKS ON CHARTS
11
11
FIRST WEEK
39/15
LAST WEEK
45/15
39/15
LAST WEEK
45/15
DETAILS+co.ntribute
+ UPLOAD COVER
Click the button on the left to suggest a new or better cover (file restrictions: min. 500 x 500 pixels JPEG or PNG of < 5Mb). All contributions will be reviewed manually, it may therefore take some time before it appears live. A preview will be shown after a successful upload. Thank you!
Note: moderators add covers directly to the site, contact us.
Click the button on the left to suggest a new or better cover (file restrictions: min. 500 x 500 pixels JPEG or PNG of < 5Mb). All contributions will be reviewed manually, it may therefore take some time before it appears live. A preview will be shown after a successful upload. Thank you!
Note: moderators add covers directly to the site, contact us.
+ ADD TRACKLIST
All tracklists are provided by MusicBrainz, an open content music database. Click the button on the left to link a MusicBrainz release to this album (authorization required). You can make changes to the tracklist directly on MusicBrainz. Enter the url below of the most international release on MusicBrainz. Its not possible to enter the url of a release group. All suggestions will be manually verified.
All tracklists are provided by MusicBrainz, an open content music database. Click the button on the left to link a MusicBrainz release to this album (authorization required). You can make changes to the tracklist directly on MusicBrainz. Enter the url below of the most international release on MusicBrainz. Its not possible to enter the url of a release group. All suggestions will be manually verified.
# | Title | Length | |
---|---|---|---|
CD 1 | 1:02:31 | ||
1. | L'Eau vive | 3:00 | |
2. | Le Grand Chambardement | 3:10 | |
3. | Bal chez Temporel | 2:38 | |
4. | Les Enfants sur la lune | 2:59 | |
5. | Vous | 2:21 | |
6. | Il fait toujours beau quelque part | 2:56 | |
7. | Messies, mais si | 3:27 | |
8. | Les Mots | 3:26 | |
9. | Les Enfants de bourgeois | 3:48 | |
10. | Le Chapeau | 2:40 | |
11. | Les Souliers | 2:57 | |
12. | Laura (Laura, l'aura pas) | 2:46 | |
13. | De la lune qui se souvient ? | 4:16 | |
14. | Le Cœur en miettes | 3:31 | |
15. | Si la France | 3:05 | |
16. | Allô, tu m'entends ? | 2:34 | |
17. | Couleurs, vous êtes des larmes | 3:38 | |
18. | L'Âne (Bougre d'âne) | 2:28 | |
19. | Poste restante | 3:32 | |
20. | Rotatives | 3:14 | |
CD 2 | 1:07:35 | ||
1. | Les Grands Principes | 2:44 | |
2. | Suez | 2:47 | |
3. | À Amsterdam | 4:34 | |
4. | Chandernagor | 2:36 | |
5. | L'Espérance folle | 2:49 | |
6. | Il n'y a plus d'après | 3:09 | |
7. | La Même Éthique | 3:07 | |
8. | Le Quidam | 3:33 | |
9. | La vie va | 3:47 | |
10. | Pierrot La Tendresse | 6:20 | |
11. | La Grève du rêve | 3:25 | |
12. | Fille d'aujourd'hui | 3:28 | |
13. | Seine, va | 3:40 | |
14. | L'Agent double | 2:56 | |
15. | C'est après que ça se passe | 3:18 | |
16. | Parodie | 3:43 | |
17. | Les Temps étranges | 2:59 | |
18. | Les Proverbes d'aujourd'hui | 3:22 | |
19. | Il y a plus d'un an | 2:48 | |
20. | Le matin je m'éveille en chantant | 2:30 | |
CD 3 | 1:04:46 | ||
1. | Qui suis-je ? | 3:06 | |
2. | La Vérité | 3:43 | |
3. | Les Couleurs du temps | 2:37 | |
4. | Qu'on est bien | 2:46 | |
5. | Chahut-bahut | 2:59 | |
6. | Un enfant écrit | 3:00 | |
7. | Le Bienfait perdu | 3:12 | |
8. | Printemps sans amour | 3:45 | |
9. | Les Bras d'Antoine | 2:52 | |
10. | Le Groupe | 3:11 | |
11. | Pleure, Paule pleure | 3:31 | |
12. | Alphabet | 3:02 | |
13. | Chanson pour ma vieille | 3:03 | |
14. | La Danse du temps | 2:55 | |
15. | L'Autoroute en bois | 4:33 | |
16. | Moitié toi, moitié moi | 3:08 | |
17. | Hôtel-Dieu | 3:01 | |
18. | Où vais-je ? | 3:31 | |
19. | Demain je recommence | 4:10 | |
20. |
Bonne année, bonne chance
Guy Béart & Dominique Dimey |
2:41 |