HISTORIC PERFORMANCE
| Peak | Chart | First Week | Entry | Weeks | Last Week | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
1 wk |
Italy Albums Top 100
49/19 - 09/22 – wks: 30 – entry: 1 |
49/19 | 1 | 30 | 09/22 | - |
| #1 | 49/19 | 1 | 30 | 09/22 |
GEOGRAPHIC SUMMARY
ACHIEVEMENTS
PEAK POSITION
#1
Italy Albums Top 100
#1
Italy Albums Top 100
WEEKS AT PEAK
1
1
HIGHEST ENTRY
#1
Italy Albums Top 100
#1
Italy Albums Top 100
APPEARED ON
1
CHARTS
1
CHARTS
TOTAL WEEKS ON CHARTS
30
30
FIRST WEEK
49/19
LAST WEEK
09/22
49/19
LAST WEEK
09/22
DETAILS+co.ntribute
+ UPLOAD COVER
Click the button on the left to suggest a new or better cover (file restrictions: min. 500 x 500 pixels JPEG or PNG of < 5Mb). All contributions will be reviewed manually, it may therefore take some time before it appears live. A preview will be shown after a successful upload. Thank you!
Note: moderators add covers directly to the site, contact us.
Click the button on the left to suggest a new or better cover (file restrictions: min. 500 x 500 pixels JPEG or PNG of < 5Mb). All contributions will be reviewed manually, it may therefore take some time before it appears live. A preview will be shown after a successful upload. Thank you!
Note: moderators add covers directly to the site, contact us.
+ ADD TRACKLIST
All tracklists are provided by MusicBrainz, an open content music database. Click the button on the left to link a MusicBrainz release to this album (authorization required). You can make changes to the tracklist directly on MusicBrainz. Enter the url below of the most international release on MusicBrainz. Its not possible to enter the url of a release group. All suggestions will be manually verified.
All tracklists are provided by MusicBrainz, an open content music database. Click the button on the left to link a MusicBrainz release to this album (authorization required). You can make changes to the tracklist directly on MusicBrainz. Enter the url below of the most international release on MusicBrainz. Its not possible to enter the url of a release group. All suggestions will be manually verified.
| # | Title | Length | |
|---|---|---|---|
| Digital Media 1 | 27:42 | ||
| 1. | Se un giorno ti svegli felice | 5:53 | |
| 2. | Al telefono | 4:47 | |
| 3. | Giovane stupida | 3:50 | |
| 4. | Ciao | 4:08 | |
| 5. | Amici amici | 3:42 | |
| 6. | How Dare You? | 5:22 | |
| Digital Media 2 | 1:05:39 | ||
| 1. | Poetica | 4:51 | |
| 2. | Nessuno vuole essere Robin | 4:43 | |
| 3. | Logico #1 | 4:43 | |
| 4. | La nuova stella di Broadway | 4:28 | |
| 5. | Il comico (Sai che risate) | 4:19 | |
| 6. |
Mondo
Cesare Cremonini con Jovanotti |
4:47 | |
| 7. | Buon viaggio (Share the Love) | 3:28 | |
| 8. | Greygoose | 3:38 | |
| 9. | Lost in the Weekend | 3:56 | |
| 10. | Hello! | 4:05 | |
| 11. | I Love You | 4:49 | |
| 12. | Kashmir-Kashmir | 4:10 | |
| 13. | Io e Anna | 4:15 | |
| 14. | Una come te | 4:18 | |
| 15. | Possibili scenari | 5:09 | |
| Digital Media 3 | 1:15:17 | ||
| 1. | Marmellata #25 | 4:41 | |
| 2. | Le sei e ventisei | 4:42 | |
| 3. | Maggese | 4:54 | |
| 4. | Dicono di me | 3:51 | |
| 5. | Padremadre | 4:35 | |
| 6. | Le tue parole fanno male | 3:51 | |
| 7. | Vieni a vedere perché | 4:14 | |
| 8. | Figlio di un re | 6:47 | |
| 9. | Sardegna | 3:47 | |
| 10. | Gli uomini e le donne sono uguali | 4:12 | |
| 11. | Latin Lover | 3:57 | |
| 12. | Il pagliaccio | 5:19 | |
| 13. | Gongi-boy | 4:02 | |
| 14. | Resta con me (version 2001) | 4:15 | |
| 15. | Qualcosa di grande | 4:33 | |
| 16. | Un giorno migliore | 4:11 | |
| 17. | 50 Special | 3:26 | |
| Digital Media 4 | 1:10:06 | ||
| 1. | Vieni a vedere perché (live Una notte a San Siro 2018) | 4:32 | |
| 2. | L'anno che verrà (live Stadio Dall'Ara 2018) | 4:59 | |
| 3. | Nessuno vuole essere Robin (per pianoforte e voce) | 4:40 | |
| 4. | Una come te (live Torino 2014) | 4:55 | |
| 5. | Figlio di un re (live Torino 2014) | 5:17 | |
| 6. | Kashmir-Kashmir (per pianoforte e voce) | 2:18 | |
| 7. | Believe in Love (live Una notte al piano Taormina 2013) | 3:54 | |
| 8. | Logico #1 (live Roma 2015) | 4:23 | |
| 9. | Al tuo matrimonio (per pianoforte e voce) | 4:16 | |
| 10. | Poetica (per pianoforte e voce) | 4:00 | |
| 11. | Mondo (live Una notte al piano Taormina 2013) | 4:57 | |
| 12. | Walter ogni sabato è in trip (live Una notte al piano Taormina 2013) | 5:03 | |
| 13. | Due stelle in cielo (live Una notte al piano Taormina 2013) | 4:44 | |
| 14. | Possibili scenari (per pianoforte e voce) | 3:20 | |
| 15. | Un uomo nuovo (per pianoforte e voce) | 5:07 | |
| 16. | Amor mio (live Una notte al piano Taormina 2013) | 3:41 | |
| Digital Media 5 | 1:14:13 | ||
| 1. | Greygoose (original demo recording) | 3:11 | |
| 2. | Marmellata #25 (original home recording) | 3:55 | |
| 3. | Dev'essere così (alternative version London 2005) | 3:24 | |
| 4. | Silent Hill (alternative demo) | 4:14 | |
| 5. | Il pagliaccio (alternative version London 2005) | 5:06 | |
| 6. | Nessuno vuole essere Robin (alternative strings demo) | 4:35 | |
| 7. | Le tue parole fanno male (original home recording) | 3:28 | |
| 8. | Dev'essere così (original home recording) | 3:21 | |
| 9. | Sardegna (original home recording) | 3:41 | |
| 10. | Mondo (original demo) | 4:04 | |
| 11. | La nuova stella di Broadway (original demo) | 4:39 | |
| 12. | La ricetta (...per curare un uomo solo) (alternative version London 2005) | 3:23 | |
| 13. | La Valle dei Re (Maggese session London 2005) | 5:25 | |
| 14. | Piazza Santo Stefano (Maggese session London 2005) | 3:43 | |
| 15. | Poetica (original demo) | 4:43 | |
| 16. | Se c'era una volta l'amore (ho dovuto ammazzarlo) (alternative version London 2005) | 5:50 | |
| 17. | Quando sarò miliardario (original demo) | 3:53 | |
| 18. | Sardegna (alternative demo) | 3:38 | |
| Digital Media 6 | 1:15:34 | ||
| 1. | Cercando Camilla (instrumental) | 3:43 | |
| 2. | Mastergroove Six (instrumental) | 10:43 | |
| 3. | Gli uomini e le donne sono tranquilli (instrumental) | 4:05 | |
| 4. | Marmellata #25 (smooth) | 4:31 | |
| 5. | Peggy's Blues (instrumental) | 3:54 | |
| 6. | Rue de Rivoli (instrumental) | 6:14 | |
| 7. | Shaker (instrumental) | 8:25 | |
| 8. |
St. Peter Castle (live)
Cesare Cremonini with The Telefilmonic Orchestra |
7:14 | |
| 9. | Banjoballo #1 (Balle di fieno nella città degli stolti) (instrumental) | 3:15 | |
| 10. | Verrei (instrumental) | 3:13 | |
| 11. | 50 cieli (instrumental) | 4:28 | |
| 12. | Bagùs (instrumental) | 5:50 | |
| 13. | Linda & Moreno, parte I (instrumental) | 3:18 | |
| 14. | Linda & Moreno, parte II (instrumental) | 5:13 | |
| 15. | Linda & Moreno, parte III (instrumental) | 1:28 | |