HISTORIC PERFORMANCE
| Peak | Chart | First Week | Entry | Weeks | Last Week | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#15
1 wk |
Germany Albums Top 50
48/16 - 48/16 – wks: 1 – entry: 15 |
48/16 | 15 | 1 | 48/16 | - |
| #15 | 48/16 | 15 | 1 | 48/16 |
GEOGRAPHIC SUMMARY
ACHIEVEMENTS
PEAK POSITION
#15
Germany Albums Top 50
#15
Germany Albums Top 50
WEEKS AT PEAK
1
1
HIGHEST ENTRY
#15
Germany Albums Top 50
#15
Germany Albums Top 50
APPEARED ON
1
CHARTS
1
CHARTS
TOTAL WEEKS ON CHARTS
1
1
FIRST WEEK
48/16
LAST WEEK
48/16
48/16
LAST WEEK
48/16
DETAILS+co.ntribute
+ UPLOAD COVER
Click the button on the left to suggest a new or better cover (file restrictions: min. 500 x 500 pixels JPEG or PNG of < 5Mb). All contributions will be reviewed manually, it may therefore take some time before it appears live. A preview will be shown after a successful upload. Thank you!
Note: moderators add covers directly to the site, contact us.
Click the button on the left to suggest a new or better cover (file restrictions: min. 500 x 500 pixels JPEG or PNG of < 5Mb). All contributions will be reviewed manually, it may therefore take some time before it appears live. A preview will be shown after a successful upload. Thank you!
Note: moderators add covers directly to the site, contact us.
+ ADD TRACKLIST
All tracklists are provided by MusicBrainz, an open content music database. Click the button on the left to link a MusicBrainz release to this album (authorization required). You can make changes to the tracklist directly on MusicBrainz. Enter the url below of the most international release on MusicBrainz. Its not possible to enter the url of a release group. All suggestions will be manually verified.
All tracklists are provided by MusicBrainz, an open content music database. Click the button on the left to link a MusicBrainz release to this album (authorization required). You can make changes to the tracklist directly on MusicBrainz. Enter the url below of the most international release on MusicBrainz. Its not possible to enter the url of a release group. All suggestions will be manually verified.
| # | Title | Length | |
|---|---|---|---|
| CD 1 - Disc 1: Zwo | 37:37 | ||
| 1. | Stau | 3:15 | |
| 2. | Ich hab’ Dich lieb | 3:54 | |
| 3. | Commander | 3:26 | |
| 4. | Bruno | 2:55 | |
| 5. | Ich bin wieder soweit | 4:34 | |
| 6. | Kairo | 3:48 | |
| 7. | Besser Du gehst jetzt | 4:30 | |
| 8. | Helga | 4:14 | |
| 9. | All die Jahre | 3:35 | |
| 10. | Muskeln | 3:26 | |
| CD 2 - Disc 2: Total egal | 38:14 | ||
| 1. | Total egal | 3:41 | |
| 2. | ’n Bombenlied | 4:06 | |
| 3. | Currywurst | 1:58 | |
| 4. | Anna | 4:33 | |
| 5. | So gut | 5:25 | |
| 6. | Frag mich nicht | 4:17 | |
| 7. | Kino | 2:32 | |
| 8. | Ich will’s nicht | 3:34 | |
| 9. | Darf ich mal | 3:14 | |
| 10. | Vergiß es, laß es | 4:54 | |
| CD 3 - Disc 3: Gemischte Gefühle | 38:02 | ||
| 1. | Musik nur, wenn sie laut ist | 3:28 | |
| 2. | Kaufen | 4:38 | |
| 3. | Komm zurück | 5:02 | |
| 4. | Kadett | 3:14 | |
| 5. | Moccaaugen | 3:16 | |
| 6. | Etwas Warmes | 3:31 | |
| 7. | Ich hab dich bloß geliebt | 3:49 | |
| 8. | Onur | 3:53 | |
| 9. | Diamant | 3:48 | |
| 10. | Hallo, was macht'n ihr | 3:23 | |
| CD 4 - Disc 4: 4630 Bochum | 38:43 | ||
| 1. | Bochum | 3:46 | |
| 2. | Männer | 3:58 | |
| 3. | Flugzeuge im Bauch | 3:51 | |
| 4. | Alkohol | 4:27 | |
| 5. | Amerika | 3:24 | |
| 6. | Für Dich da | 3:22 | |
| 7. | Jetzt oder nie | 4:56 | |
| 8. | Fangfragen | 4:15 | |
| 9. | Erwischt | 3:59 | |
| 10. | Mambo | 2:45 | |
| CD 5 - Disc 5: Sprünge | 45:10 | ||
| 1. | Kinder an die Macht | 3:58 | |
| 2. | Tanzen | 6:36 | |
| 3. | Mehr geht leider nicht | 3:58 | |
| 4. | Mass aller Dinge | 4:34 | |
| 5. | Nur noch so | 3:46 | |
| 6. | Unterwegs | 5:05 | |
| 7. | Lächeln | 4:16 | |
| 8. | Viel zu viel | 4:13 | |
| 9. | Einmal | 4:40 | |
| 10. | Angst | 4:01 | |
| CD 6 - Disc 6: Ö | 45:03 | ||
| 1. | Was soll das | 4:36 | |
| 2. | Vollmond | 4:30 | |
| 3. | Komet | 5:22 | |
| 4. | Mit Gott | 4:40 | |
| 5. | Halt mich | 3:27 | |
| 6. | Keine Heimat | 3:42 | |
| 7. | Herbsterwachen | 4:35 | |
| 8. | Fragwürdig | 3:49 | |
| 9. | Bist Du taub | 4:06 | |
| 10. | Was soll das (Verlängerter Neumix) | 6:16 | |
| CD 7 - Disc 7: Luxus | 1:06:20 | ||
| 1. | Hartgeld | 4:47 | |
| 2. | Deine Liebe klebt | 4:22 | |
| 3. | Video | 4:14 | |
| 4. | Ich will mehr | 4:15 | |
| 5. | Haarscharf | 5:09 | |
| 6. | Luxus | 4:40 | |
| 7. | Marie | 4:28 | |
| 8. | Freunde | 4:08 | |
| 9. | Sie | 3:52 | |
| 10. | Deine Liebe klebt (Maxi Version) | 6:47 | |
| 11. | Luxus (Maxi Remix) | 7:47 | |
| 12. | Video (Maxi Version) | 6:00 | |
| 13. | Luxus (Special Tanz Mix) | 5:51 | |
| CD 8 - Disc 8: Chaos | 47:24 | ||
| 1. | Chaos | 4:52 | |
| 2. | Die Härte | 3:42 | |
| 3. | Land unter | 5:02 | |
| 4. | Fisch im Netz | 4:25 | |
| 5. | Keine Garantie | 5:22 | |
| 6. | Grönland | 6:51 | |
| 7. | Ich geb' nichts mehr | 4:27 | |
| 8. | Morgenrot | 3:49 | |
| 9. | Kein Verlust | 3:56 | |
| 10. | Die Welle | 4:57 | |
| CD 9 - Disc 9: Cosmic Chaos | 45:17 | ||
| 1. | Morgenrot (trance mix radio edit) | 4:01 | |
| 2. | Morgenrot (trance mix) | 6:40 | |
| 3. | Morgenrot (hard mix) | 5:06 | |
| 4. | Dance Chaos (Stoned mix) | 6:42 | |
| 5. | Land unter (Herb-Hop long mix) | 6:33 | |
| 6. | Land unter (Underground house mix) | 5:40 | |
| 7. | Die Härte (techno mix) | 4:53 | |
| 8. | Morgenrot (techno mix + bonus mix) | 5:38 | |
| CD 10 - Disc 10: Unplugged Herbert | 1:16:15 | ||
| 1. | Chaos | 4:45 | |
| 2. | Keine Garantie | 5:15 | |
| 3. | Halt mich | 3:30 | |
| 4. | Ich will mehr | 4:40 | |
| 5. | Vollmond | 5:39 | |
| 6. | Tanzen | 5:30 | |
| 7. | Land unter | 5:06 | |
| 8. | Morgenrot | 4:24 | |
| 9. | Die Welle | 4:27 | |
| 10. | Flugzeuge im Bauch | 4:12 | |
| 11. | Alkohol | 4:52 | |
| 12. | Die Härte | 3:57 | |
| 13. | Unterwegs | 5:26 | |
| 14. | Männer | 4:07 | |
| 15. | Bloß geliebt | 4:49 | |
| 16. | Luxus | 5:29 | |
| CD 11 - Disc 11: Grönemeyer live | 1:17:43 | ||
| 1. | Chaos | 5:22 | |
| 2. | Deine Liebe klebt | 4:05 | |
| 3. | Kein Verlust | 4:15 | |
| 4. | Männer | 2:02 | |
| 5. | Kinder an die Macht | 2:27 | |
| 6. | Alkohol | 5:14 | |
| 7. | Land unter | 5:03 | |
| 8. | Morgenrot | 4:10 | |
| 9. | Halt mich | 3:32 | |
| 10. | Bochum | 4:31 | |
| 11. | Die Härte | 3:32 | |
| 12. | Sie | 3:44 | |
| 13. | Was soll das | 4:49 | |
| 14. | Vollmond | 6:10 | |
| 15. | Flugzeuge im Bauch | 4:23 | |
| 16. | Marie | 4:35 | |
| 17. | Mambo | 5:11 | |
| 18. | Ich hab Dich lieb | 4:29 | |
| CD 12 - Disc 12: Bleibt alles anders | 50:03 | ||
| 1. | Nach mir | 4:00 | |
| 2. | Bleibt alles anders | 4:43 | |
| 3. | Fanatisch | 4:08 | |
| 4. | Letzte Version | 4:55 | |
| 5. | Ich dreh mich um Dich | 4:42 | |
| 6. | Energie | 3:58 | |
| 7. | Neue Welt | 5:16 | |
| 8. | Selbstmitleid | 2:43 | |
| 9. | Stand der Dinge | 4:25 | |
| 10. | Reines Herz | 4:39 | |
| 11. | Schmetterlinge im Eis | 6:33 | |
| CD 13 - Disc 13: Mensch | 1:06:02 | ||
| 1. | Mensch | 4:28 | |
| 2. | Neuland | 3:43 | |
| 3. | Der Weg | 4:18 | |
| 4. | Viertel vor | 4:23 | |
| 5. | Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht | 4:42 | |
| 6. | Unbewohnt | 5:05 | |
| 7. | Dort und hier | 2:33 | |
| 8. | Blick zurück | 5:54 | |
| 9. | Kein Pokal | 4:34 | |
| 10. | Zum Meer | 5:39 | |
| 11. | Demo (Letzter Tag) / [untitled] | 20:40 | |
| CD 14 - Disc 14: 12 | 48:46 | ||
| 1. | Stück vom Himmel | 4:06 | |
| 2. | Kopf hoch, tanzen | 3:55 | |
| 3. | Du bist die | 3:44 | |
| 4. | Marlene | 3:38 | |
| 5. | Flüsternde Zeit | 3:41 | |
| 6. | Leb in meiner Welt | 4:23 | |
| 7. | Ich versteh | 3:29 | |
| 8. | Ohne Dich | 4:10 | |
| 9. | Spur | 3:48 | |
| 10. | Zieh Deinen Weg | 4:05 | |
| 11. | Zur Nacht | 3:03 | |
| 12. | Liebe liegt nicht | 6:39 | |
| CD 15 - Disc 15: Schiffsverkehr | 46:01 | ||
| 1. | Schiffsverkehr | 3:57 | |
| 2. | Kreuz meinen Weg | 3:46 | |
| 3. | Fernweh | 3:30 | |
| 4. | Unfassbarer Grund | 2:53 | |
| 5. | Deine Zeit | 3:50 | |
| 6. | Erzähl mir von morgen | 4:35 | |
| 7. | Auf dem Feld | 3:43 | |
| 8. | Zu Dir | 3:56 | |
| 9. | Wäre ich einfach nur feige | 3:31 | |
| 10. | Lass es uns nicht regnen | 3:50 | |
| 11. | So wie ich | 4:19 | |
| 12. | November | 4:07 | |
| CD 16 - Disc 16: I Walk | 53:08 | ||
| 1. | Mensch | 4:33 | |
| 2. | All That I Need | 3:54 | |
| 3. |
Will I Ever Learn
Herbert Grönemeyer feat. Antony Hegarty |
3:52 | |
| 4. | Keep Hurting Me | 3:02 | |
| 5. |
To the Sea
Herbert Grönemeyer feat. James Dean Bradfield |
5:17 | |
| 6. | Because of You | 3:56 | |
| 7. | Before the Morning | 3:50 | |
| 8. | I Walk | 3:34 | |
| 9. | Airplanes in My Head | 4:31 | |
| 10. | Behind the Glass | 4:05 | |
| 11. | Same Old Boys | 3:22 | |
| 12. | The Tunnel | 4:36 | |
| 13. |
Mensch
Herbert Grönemeyer feat. Bono |
4:32 | |
| CD 17 - Disc 17: Dauernd Jetzt | 1:00:10 | ||
| 1. | Morgen | 4:02 | |
| 2. | Wunderbare Leere | 3:45 | |
| 3. | Uniform | 3:32 | |
| 4. | Fang mich an | 4:03 | |
| 5. | Roter Mond | 3:59 | |
| 6. | Der Löw | 3:39 | |
| 7. | Unter Tage | 3:35 | |
| 8. | Verloren | 3:29 | |
| 9. | Unser Land | 4:06 | |
| 10. | Ich lieb mich durch | 4:01 | |
| 11. | Einverstanden | 3:13 | |
| 12. | Feuerlicht | 3:47 | |
| 13. | Pilot | 3:12 | |
| 14. | Neuer Tag (live) | 3:36 | |
| 15. | Annäherung | 3:16 | |
| 16. | Fang mich an (Hoopieshnoopie remix) | 4:48 | |
| CD 18 - Disc 18: Live in Bochum CD1 | 49:17 | ||
| 1. | Unter Tage | 4:31 | |
| 2. | Wunderbare Leere | 3:52 | |
| 3. | Fang mich an | 4:37 | |
| 4. | Unser Land | 4:02 | |
| 5. | Bochum | 5:50 | |
| 6. | Schiffsverkehr | 3:55 | |
| 7. | Stück vom Himmel | 4:28 | |
| 8. | Männer (Medley): Männer / Was soll das / Vollmond | 10:14 | |
| 9. | Neuer Tag | 3:41 | |
| 10. | Der Weg | 4:07 | |
| CD 19 - Disc 19: Live in Bochum CD2 | 57:37 | ||
| 1. | Flugzeuge im Bauch | 4:49 | |
| 2. | Musik nur, wenn sie laut ist | 3:54 | |
| 3. | Mensch | 6:54 | |
| 4. | Alkohol | 5:25 | |
| 5. | Bleibt alles anders | 5:17 | |
| 6. | Morgen | 4:33 | |
| 7. | Demo (Letzter Tag) | 3:30 | |
| 8. | Feuerlicht | 5:06 | |
| 9. | Bochum Reprise | 1:35 | |
| 10. | Halt mich | 3:24 | |
| 11. | Der Mond ist aufgegangen | 3:57 | |
| 12. | Roter Mond | 4:16 | |
| 13. | Ich dreh mich um dich | 4:57 | |
| CD 20 - Disc 20: The American | 51:14 | ||
| 1. | Main Title | 3:19 | |
| 2. | The Chalet | 2:07 | |
| 3. | 1st Call to Pavel (excerpt) | 0:16 | |
| 4. | Gun Assembly | 1:55 | |
| 5. |
La Bambola
Patty Pravo |
2:59 | |
| 6. |
Madama Butterfly Lib. Giacosa And Illica (2002 Digital Remaster), ACT 2: Un Bel Dì Vedremo
Maria Callas |
4:31 | |
| 7. | Test of Trust (excerpt) | 0:37 | |
| 8. | Filling the Bullets | 1:26 | |
| 9. | Let’s Meet Somewhere New | 1:46 | |
| 10. | Car Chase | 1:31 | |
| 11. |
Tu vuò fà l’Americano (2001 Digital Remaster)
Renato Carosone |
3:21 | |
| 12. | Bad Dreams | 1:11 | |
| 13. | Dinner Date | 0:54 | |
| 14. | After Dinner | 1:02 | |
| 15. | The Sweets Tin | 2:21 | |
| 16. | Stay Forever | 0:39 | |
| 17. | Drive to the Exchange | 2:06 | |
| 18. |
Nel Giardino Dell’ Amore
Patty Pravo |
3:02 | |
| 19. | The Procession | 2:16 | |
| 20. | Mr. Butterfly’s Last Journey | 2:47 | |
| 21. | End Credits (Guitar) | 0:57 | |
| 22. | End Credits (Piano) | 1:55 | |
| 23. |
Window of My Eyes
Cuby + Blizzards |
3:27 | |
| 24. | Jack Gathers Parts (original version) | 1:36 | |
| 25. | The Tunnel (original Trailer Music) | 3:13 | |
| CD 21 - Disc 20: A Most Wanted Man | 48:02 | ||
| 1. | Opening Theme | 3:14 | |
| 2. | After the Prayer Meeting | 2:44 | |
| 3. | Leyla | 1:10 | |
| 4. | Annabel Meets Issa | 1:35 | |
| 5. | Text From Jamal | 0:54 | |
| 6. | You’re My Ears Jamal | 0:39 | |
| 7. | Tommy Checks the Account | 2:04 | |
| 8. | Enlisting Tommy | 1:33 | |
| 9. | They’re Closing In | 3:14 | |
| 10. | Annabel Collects Issa | 1:58 | |
| 11. | Jumping the U-Bahn | 1:34 | |
| 12. | Florian’s Appartment | 1:47 | |
| 13. | Abduction | 2:27 | |
| 14. | Annabel in Cell | 1:06 | |
| 15. | We’re the Solution | 1:16 | |
| 16. | Up on the Roof | 2:24 | |
| 17. | Chess | 2:01 | |
| 18. | Drive to Abdullah’s | 2:30 | |
| 19. | Where Did the Money Come From? | 3:23 | |
| 20. | Minister of the Interior | 1:37 | |
| 21. | Make the World a Safer Place | 1:46 | |
| 22. | Bachmann at Home | 0:29 | |
| 23. | Abdullah Arrives | 1:05 | |
| 24. | Signing the Agreement | 1:37 | |
| 25. | Stuck in Traffic | 1:53 | |
| 26. | Closing Theme | 2:02 | |
| CD 22 - Disc 23: weiteres | 1:06:09 | ||
| 1. |
Mes emmerdes
Herbert Grönemeyer & Charles Aznavour |
3:08 | |
| 2. |
Staubkorn
Gang of Four feat. Herbert Grönemeyer |
3:30 | |
| 3. |
Zeit, dass sich was dreht
Herbert Grönemeyer + Amadou & Mariam |
5:05 | |
| 4. |
Einfach sein
Die Fantastischen Vier & Herbert Grönemeyer |
3:38 | |
| 5. |
Halt mich [Live from Ahoy, Rotterdam, 2004]
BLØF feat. Herbert Grönemeyer |
3:15 | |
| 6. |
Stuck In a Moment [Live]
Bono & Herbert Grönemeyer |
6:01 | |
| 7. |
Mensch & Ser Humano [Live]
José Carreras & Herbert Grönemeyer |
4:56 | |
| 8. |
Marie
Jools Holland feat. Herbert Grönemeyer |
3:14 | |
| 9. |
Brüder
Thomas D feat. Herbert Grönemeyer |
4:09 | |
| 10. |
Grauschleier
Fehlfarben & Herbert Grönemeyer |
2:51 | |
| 11. |
Live Again
James Last feat. Herbert Grönemeyer |
4:53 | |
| 12. |
Jeder für jeden
Felix Jaehn feat. Herbert Grönemeyer |
3:32 | |
| 13. | Da Da Da (Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht) | 4:07 | |
| 14. |
Energy It Up, Pt. 1
Michael Rother feat. Herbert Grönemeyer |
4:58 | |
| 15. |
Trauer
The World Quintet feat. Herbert Grönemeyer |
4:41 | |
| 16. |
Sunny Feelings
Ocean Orchestra |
4:05 | |
| CD 23 - Disc 22: sonstiges | 1:05:53 | ||
| 1. | Glück | 4:04 | |
| 2. |
Everlasting
Herbert Grönemeyer, Cheb Mami & Γιώργος Νταλάρας |
4:16 | |
| 3. | Heimat | 4:49 | |
| 4. | Einmal nur in unserem Leben | 1:58 | |
| 5. | Lesmona | 3:30 | |
| 6. | Bleibt alles anders (Remix) | 5:50 | |
| 7. | Blick zurück (Terranova Version) | 4:20 | |
| 8. | Mensch (Spacemonkeyz vs. Grönemeyer Remix) | 6:14 | |
| 9. | Glück (Teamsilvaracing Remix) | 4:48 | |
| 10. | Letzte Version (Baby Fox Remix) | 6:22 | |
| 11. | Fanatisch (Svenson and Friendson Remix) | 3:38 | |
| 12. | Fisch im Netz (extended version) | 6:32 | |
| 13. | Fernweh (Madame Fortune Remix) | 4:05 | |
| 14. | Hoopie Schnoopie Remix The Remix | 5:19 | |